Explore
EZ Loader Roller Trailers
Make launching and loading a little easier with an adjustable, roller trailer from EZ Loader. We offer a huge selection of roller trailers in various styles and finishes.
Those choosing to go with an EZ Loader adjustable roller trailer you won’t be disappointed with EZ Loader’s patented, self-adjusting roller system with pivoting/tilting rear cross members. This patented roller system allows for an EZ loading experience that is second to none.
Available in Single, Tandem and Triple Axle Torsion Suspension and Single and Tandem Axle Spring Suspension.
Standard Features
orig 73391fc0a85642479e6626862d1bc42cf92850ef 2
orig 73391fc0a85642479e6626862d1bc42cf92850ef 2
orig dceae94d7ba90e3c93d08751f964c804aa093aa9 1
orig dceae94d7ba90e3c93d08751f964c804aa093aa9 1
orig ee30827292488196396c4c973bb1bb4b0803094e 1
orig ee30827292488196396c4c973bb1bb4b0803094e 1
orig e8890d2e9e7686a9cca09346d09c021147aa5fb1 1
orig e8890d2e9e7686a9cca09346d09c021147aa5fb1 1
orig 3ced6e035391f7d0d15f891dbda8acd3051bf36b 1
orig 3ced6e035391f7d0d15f891dbda8acd3051bf36b 1
orig d4c2de0149b5e02eaff6a5ee8132eb5cb4ed67a6 1
orig d4c2de0149b5e02eaff6a5ee8132eb5cb4ed67a6 1
orig e94afe93e32f6a019b0b33ec0bf101a0e863c0b8 1
orig e94afe93e32f6a019b0b33ec0bf101a0e863c0b8 1
orig 6f98d1ec2332a933e7d8f88f00c57c81edff79f6 1
orig 6f98d1ec2332a933e7d8f88f00c57c81edff79f6 1
orig e24496ab67b5f76aa90490fabcefdfe52275d907 1
orig e24496ab67b5f76aa90490fabcefdfe52275d907 1
orig 7c66e26fc53fe283884f00328a015ad3b9b1572b 1
orig 7c66e26fc53fe283884f00328a015ad3b9b1572b 1
orig ab0cb49eedff66d0f2dd3424cb656f78140fca27 1
orig ab0cb49eedff66d0f2dd3424cb656f78140fca27 1
orig 4e591ad0b2690384c1768f6befed1172542782bd 1
orig 4e591ad0b2690384c1768f6befed1172542782bd 1
orig 8ec19949fc69c377388765fa186c2e1809c6cc18 1
orig 8ec19949fc69c377388765fa186c2e1809c6cc18 1
orig 9075d86d1894fa36d55413982c015cb5c4d1b959 1
orig 9075d86d1894fa36d55413982c015cb5c4d1b959 1
orig ff60ea8935f1e9a21a70cc107efa0b6a8e6ebf28
orig ff60ea8935f1e9a21a70cc107efa0b6a8e6ebf28
orig a0ddecfa38492ba819a35ef261a9c5c9a5e8bf7b 1
orig a0ddecfa38492ba819a35ef261a9c5c9a5e8bf7b 1
orig caf248de8aca623eff1b727ba097d616b5cf95b1 1
orig caf248de8aca623eff1b727ba097d616b5cf95b1 1
orig 204c6db114fb058b88fc1bc2077d46c938102472 1
orig 204c6db114fb058b88fc1bc2077d46c938102472 1
orig 20b52e47324120984b2c6b88d1ba41106c0ef7c2 1
orig 20b52e47324120984b2c6b88d1ba41106c0ef7c2 1
orig dcede5d47dc714a05a89e5ae57a51ea822901992 1
orig dcede5d47dc714a05a89e5ae57a51ea822901992 1
orig 1b0b4c03c26294882bcaf1da381ce8622df4403d 1
orig 1b0b4c03c26294882bcaf1da381ce8622df4403d 1
Models

TEZR 17 20

TEZR 17 20 2

TIEZR 26 30
SPECIFICATIONS
SINGLE AXLE - GALVANIZED OR POWDERCOAT - TORSION SUSPENSION
| Model And Hull Length | Weight Capacity | No. of Bunks | Axle Style | Tire Size | Approx. Width Between Fenders | Approx. Overall Width | Approx. Overall Length | Approx. Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIEZR 26-30′ 9500 | 9500 | 80 | Torsion | ST 22575R 15D | 77 | 96 | 31.3 | 2631 |
| TIEZR 26-30′ 11500 | 11500 | 96 | Torsion | ST 22575R 15D | 77 | 96 | 31.3 | 2631 |
| TIEZR 30-34/36′ ** 11400 | 11400 | 96 | Torsion | ST 22575R 15D | 77 | 96 | 37.2/+2 | 3000 |
TANDEM AXLE - GALVANIZED OR POWDERCOAT - TORSION SUSPENSION
| Model And Hull Length | Weight Capacity | No. of Bunks | Axle Style | Tire Size | Approx. Width Between Fenders | Approx. Overall Width | Approx. Overall Length | Approx. Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIEZR 26-30′ 9500 | 9500 | 80 | Torsion | ST 22575R 15D | 77 | 96 | 31.3 | 2631 |
| TIEZR 26-30′ 11500 | 11500 | 96 | Torsion | ST 22575R 15D | 77 | 96 | 31.3 | 2631 |
| TIEZR 30-34/36′ ** 11400 | 11400 | 96 | Torsion | ST 22575R 15D | 77 | 96 | 37.2/+2 | 3000 |
TRIPLE AXLE - GALVANIZED OR POWDERCOAT - TORSION SUSPENSION
| Model And Hull Length | Weight Capacity | No. of Bunks | Axle Style | Tire Size | Approx. Width Between Fenders | Approx. Overall Width | Approx. Overall Length | Approx. Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIEZR 26-30′ 9500 | 9500 | 80 | Torsion | ST 22575R 15D | 77 | 96 | 31.3 | 2631 |
| TIEZR 26-30′ 11500 | 11500 | 96 | Torsion | ST 22575R 15D | 77 | 96 | 31.3 | 2631 |
| TIEZR 30-34/36′ ** 11400 | 11400 | 96 | Torsion | ST 22575R 15D | 77 | 96 | 37.2/+2 | 3000 |
SINGLE AXLE - GALVANIZED OR POWDERCOAT - SPRING SUSPENSION
| Model And Hull Length | Weight Capacity | No. of Bunks | Axle Style | Tire Size | Approx. Width Between Fenders | Approx. Overall Width | Approx. Overall Length | Approx. Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ 12-14′ 1225 | 1225 | 8 | Spring | 480x12B | 54 | 67 | 15.9 | 325 |
| EZL80 13-14′ 1480 | 1480 | 16 | Spring | 530x12C | 66 | 80 | 17.8 | 432 |
| EZ 14-17′ 1525 | 1525 | 12 | Spring | ST 17580R 13C | 64 | 80 | 19 | 455 |
| EZ 14-17′ 2000 | 2000 | 16 | Spring | ST 17580R 13C | 64 | 80 | 19 | 494 |
| EZL90 14-18′ 2100 | 2100 | 16 | Spring | ST 17580R 13C | 74 | 90 | 19.4 | 557 |
| EZL90 15-17′ 2350 | 2350 | 16 | Spring | ST 18580R 13C | 76 | 92 | 20.4 | 594 |
| EZL102 15-18′ 2300 | 2300 | 16 | Spring | ST 18580R 13C | 86 | 102 | 21 | 608 |
| EZL96 16-18′ 2800 | 2800 | 16 | Spring | ST 20575R 14C | 77 | 96 | 21.4 | 667 |
| EZL96 17-20′ 2800 | 2800 | 16 | Spring | ST 20575R 14C | 77 | 96 | 22.4 | 682 |
| EZL96 15-18′ 3100 | 3100 | 20 | Spring | ST 21575R 14C | 77 | 96 | 21.4 | 640 |
| EZL96 17-20′ 3100 | 3100 | 20 | Spring | ST 21575R 14C | 77 | 96 | 22.4 | 640 |
| EZL102 17-20′ 3100 | 3100 | 20 | Spring | ST 21575R 14C | 83 | 102 | 22.2 | 640 |
TANDEM AXLE - GALVANIZED OR POWDERCOAT - SPRING SUSPENSION
| Model And Hull Length | Weight Capacity | No. of Bunks | Axle Style | Tire Size | Approx. Width Between Fenders | Approx. Overall Width | Approx. Overall Length | Approx. Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZL96 17-20/22′ 4000 | 4000 | 24 | Spring | ST 17580R 13C | 80 | 96 | 23.6 | 926 |
| TEZL96 17-20/22′ 4000 | 4000 | 24 | Spring | ST 20575R 14C | 77 | 96 | 23.6 | 990 |
| TEZL96 19-22/24′ ** 4700 | 4700 | 32 | Spring | ST 20575R 14C | 77 | 96 | 25 | 1167 |
























